| Markenbezeichnung: | SZSSTH |
| Modellnummer: | RS 3000 W |
| Preis: | CN¥1352/pieces |
| Verpackungsdetails: | Verpackung: Hartkarton PCS/CTN: 1 Stück Produktgröße: 500*258*190mm Nettogewicht (N.W.): |
| RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Nennleistung | Modell | Nennleistung | Modell | Nennleistung | Modell | Nennleistung | Modell | Nennleistung | |
| Modell | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | |||||
| Nennleistung | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||
| EINGANG | ||||||||||
| Spannung | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | |||||||||
| Wählbare Spannungsbereiche | Breiter Bereich: 75Vac - 138Vac, 155Vac - 275Vac (für Haushaltsgeräte) | |||||||||
| Schmaler Bereich: 82Vac - 138Vac, 165Vac - 275Vac (für Personal Computer) | ||||||||||
| Frequenzbereich | 40-70Hz (50Hz/60Hz) | |||||||||
| AUSGANG | ||||||||||
| AC-Spannungsregelung | Vout (±10V) | |||||||||
| Spitzenleistung | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
| Wirkungsgrad (Spitze) | 88% | 91% | ||||||||
| Umschaltzeit | <20ms | <10ms | ||||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||
| BATTERIE | ||||||||||
| Batteriespannung | 24V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 48V |
| Ladestrom | 35A | 50A | 25A | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50A | 50A |
| Schnelllade-Spannung | 28,6VDC | 28,6 VDC | 57,2 VDC | 28,6 VDC | 57,2 VDC | 28,6 VDC | 57,2 VDC | 28,6 VDC | 57,2 VDC | 57,2 VDC |
| Erhaltungsladespannung | 27,4 VDC | 27,4 VDC | 54,8 VDC | 27,4 VDC | 54,8 VDC | 27,4 VDC | 54,8 VDC | 27,4 VDC | 54,8 VDC | 54,8 VDC |
| Überladespannung | 33,0 VDC | 33,0 VDC | 66,0 VDC | 33,0 VDC | 66,0 VDC | 33,0 VDC | 66,0 VDC | 33,0 VDC | 66,0 VDC | 66,0 VDC |
| Batterie-Unterspannungsalarm | 21,0 VDC | 21,0 VDC | 42,0 VDC | 21,0 VDC | 42,0 VDC | 21,0 VDC | 42,0 VDC | 21,0 VDC | 42,0 VDC | 42,0 VDC |
| Batterie-Unterspannungsabschaltung | 20,0 VDC | 20,0 VDC | 40,0 VDC | 20,0 VDC | 40,0 VDC | 20,0 VDC | 40,0 VDC | 20,0 VDC | 40,0 VDC | 40,0 VDC |
| Schutz | Überladung, Übertemperatur, Überspannung der Batterie, Überlastung, Kurzschluss | |||||||||
| Betriebsumgebungstemperatur | 55℃ | |||||||||
| Kühlung | Intelligenter Lüfter | |||||||||
| Anzeige | Farb-LCD | |||||||||
| Spezifikationseinstellung | Über LCD oder Positionierung des Geräts:Ladestrom, Batterietyp, Eingangsspannung, Ausgangsfrequenz, breiter und schmaler Bereich der AC-Eingangsspannung, Energiesparmodus, AC-Priorität oder Batterie-Priorität | |||||||||
| PHYSIKALISCH | ||||||||||
| Abmessungen T*B*H mm | 390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | |||||
| Nettogewicht (kg) | 15 | 25,2 | 24,6 | 34,4 | 33,8 | 37,9 | 38,2 | 41,6 | 40,5 | 40,5 |
| UMGEBUNG | ||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||||
| Betriebstemperatur | -10℃ bis 50℃ | |||||||||
| Lagertemperatur | -15℃ bis 60℃ | |||||||||
RS-Serie ist ein reiner Sinuswellen-Netzfrequenz-Wechselrichter, der Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Das Gerät istsicher und effizient, energiesparend und umweltschonend, voll funktionsfähig, einfach zu installieren, einfach zu bedienen, intelligent und benutzerfreundlich, usw.
Das DC-AC-Wechselrichtermodul verwendet ein voll-digitales intelligentes Design und gibtreine Sinuswelleaus. Geeignet für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Industrieanlagen, elektronische Audio- und Videogeräte und andere AC-Lasten.
Dies ist die gängige Anwendung von Wechselrichtern, sie umfasst auch die folgenden Geräte, die ein vollständiges Betriebssystem bilden können• Generator oder Netz. • PV-Module Der Wechselrichter kann für die meisten Haushalts- und Bürogeräte wie Kühlschränke, Klimaanlagen, Notebooks verwendet werden; Konsultieren Sie uns für zusätzliche Systemarchitekturen basierend auf Ihren Anforderungen
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen