| Markenbezeichnung: | SZSSTH |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. |
| Preis: | CN¥1,403.51-1,703.21/pieces |
![]()
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht. | |
|---|---|---|
| BatteyEingabe | ||
| Typ der Batterie | Li-lon/Blei-Säure | Li-lon/Blei-Säure |
| Batterie Spannung | 24Vdc | 48 Vdc |
| Inverter-Ausgang | ||
| Nennkraft (W) | 3000 | 5000 |
| Nationale scheinbare Leistung (VA) | 3000 | 5000 |
| Parallelkapazität | - Nein. | Ja, maximal 9 Einheiten |
| Regulierung der Wechselspannung (Batteriemodus) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Überspannungsleistung (VA) | 6000 | 10000 |
| Effizienz (Spitze) | 93% | 93% |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| Übertragungszeit | 10 ms (für PC), 15 ms (für Haushaltsgeräte) | |
| SolerCharge | ||
| Max.PV-Array-Leistung (W) | 4000 | 6000 |
| MPPT-Bereich @Betriebsspannung | 120Vdc bis 430Vdc | 120Vdc bis 430Vdc |
| Anzahl der unabhängigen MPP-Tracker | 1 | 1 |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 1 | 1 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 16 | 18 |
| Max.PV-Ausrichtung Offener Stromkreislaufspannung (V) | 500 Vdc | 500 Vd |
| Maximale Sonnenladeströmung (A) | 120 | 80 |
| AC-Ladegerät | ||
| Max.AC-Ladestrom ((A) | 120 | 80 |
| Wechselstrom-Eingangsspannung (V) | 230 Vac | 230 Vac |
| Spannungsbereich (V) | 170-280Vac (für Computer); 90-280Vac (für Haushaltsgeräte) | |
| Frequenzbereich ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Allgemeine | ||
| Benutzeroberfläche | APP+LCD-Display+LED | |
| Kommunikation | USB,optional:Wi-Fi,4G,GPRS,RS485/CAN,trockener Kontakt | |
| Eintrittsschutzbewertung | IP54 | IP54 |
| Abmessungen (W*H*D mm) | 300 mal 450 mal 110.5 | 300 mal 450 mal 110.5 |
| Gewicht (kg) | 7.5 8 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20% bis 95% | 20% bis 95% |
| Max.Betriebshöhe (m) | 2000 m, > 1000 m | 2000 m,> 1000 m |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 50 | 0 bis 50 |
| Speichertemperatur (°C) | [-15 bis 60] | [-15 bis 60] |
| Schutz | ||
| PV-Schutz gegen Spannung | - Ja, das ist es. | |
| PV-Überstromschutz | - Ja, das ist es. | |
| Batterieüberspannungsschutz | - Ja, das ist es. | |
| Batterie über Stromschutz | - Ja, das ist es. | |
| AC-Überspannungsschutz | Typ II | |
| Ausgangsüberstromschutz | - Ja, das ist es. | |
| Ausgangs-Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | |
| Ausgangsüberspannungsschutz | - Ja, das ist es. | |
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen