| Markenbezeichnung: | SZSSTH |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. |
| Preis: | CN¥1,748.36/pieces 1-99 pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Batterieeingang | ||
| Batterietyp | Li-Ion/Blei-Säure | Li-Ion/Blei-Säure |
| Batteriespannung | 24Vdc | 48Vdc |
| Wechselrichter-Ausgang | ||
| Nennleistung (W) | 3000 | 5000 |
| Nennscheinleistung (VA) | 3000 | 5000 |
| Parallelkapazität | Nein | Ja. Maximal 9 Einheiten |
| AC-Spannungsregelung (Batteriemodus) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Stoßstrom (VA) | 6000 | 10000 |
| Wirkungsgrad (Spitze) | 93% | 93% |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| Umschaltzeit | 10ms (für Personal Computer), 15ms (für Haushaltsgeräte) | |
| Solarladung | ||
| Max. PV-Array-Leistung (W) | 4000 | 6000 |
| MPPT-Bereich @Betriebsspannung | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Anzahl unabhängiger MPP-Tracker | 1 | 1 |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 1 | 1 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 16 | 18 |
| Max. PV-Array Leerlaufspannung (V) | 500Vdc | 500Vdc |
| Max. Solar-Ladestrom (A) | 120 | 80 |
| AC-Ladegerät | ||
| Max. AC-Ladestrom (A) | 120 | 80 |
| AC-Eingangsspannung (V) | 230Vac | 230Vac |
| Spannungsbereich (V) | 170-280Vac (für Personal Computer); 90-280 Vac (für Haushaltsgeräte) | |
| Frequenzbereich (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Allgemein | ||
| Benutzeroberfläche | APP+LCD-Display+LED | |
| Kommunikation | USB, Optional: WLAN, 4G, GPRS, RS485/CAN, potentialfreier Kontakt | |
| Schutzart | IP54 | IP54 |
| Abmessungen (B*H*T mm) | 300*450*110,5 | 300*450*110,5 |
| Gewicht (kg) | 7,5 8 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20%~95% | 20%~95% |
| Max. Betriebshöhe (m) | 2000m, >1000m Leistungsreduzierung | 2000m, >1000m Leistungsreduzierung |
| Betriebstemperatur (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Lagertemperatur (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Schutz | ||
| PV-Überspannungsschutz | Ja | |
| PV-Überstromschutz | Ja | |
| Batterie-Überspannungsschutz | Ja | |
| Batterie-Überstromschutz | Ja | |
| AC-Überspannungsschutz | Typ II | |
| Ausgangsüberstromschutz | Ja | |
| Ausgangskurzschlussschutz | Ja | |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen