| Markenbezeichnung: | SZSSTH |
| Modellnummer: | St |
| Preis: | CN¥562.87-1,198.83/pieces |
Ein reiner Sinuswellen-Solarwechselrichterist eine kritische Kernkomponente in modernen Solarenergiesystemen, die DC 12V / 24V / 48VBatteriestrom in stabilen AC 110V / 220VStrom umwandelt, der für Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanlagen geeignet ist. Entwickelt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langzeitbetrieb, erfüllt dieser 1KW–6KW Solarwechselrichterdie wachsende Nachfrage nach sauberen und unabhängigen Energielösungen.
Mit dem rasanten Wachstum der erneuerbaren Energien müssen sich Solarwechselrichteran verschiedene Energiespeichersysteme und Netzstandards anpassen. Dieser Wechselrichter unterstützt mehrere DC-Eingangsspannungen (12V / 24V / 48V)und ist somit kompatibel mit Off-Grid-Solarsystemen, Hybridsolaranlagenund batteriebasierten Energiespeichersystemen. Die reine SinuswelleAusgabe sorgt für sauberen und reibungslosen Strom, was für empfindliche Elektronik wie Solarregler, Haushaltsgeräte, medizinische Geräteund Kommunikationsgeräteunerlässlich ist. Im Vergleich zu modifizierten Sinuswellen-Wechselrichtern reduziert dieses Design Energieverluste, Geräusche und Geräteschäden erheblich.
| Modell | 3000W (12V) | 3000W (24V) | 3000W (48V) | |
| Ausgang | Dauerleistung | 3000 Watt | ||
| Spitzenleistung | 6000 Watt | |||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle (Verzerrungsrate ≤ 3%) | |||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz±1% oder 60Hz±1% (optional) | |||
| Ausgangsspannung | 100~110VAC / 200~220VAC (optional) | |||
| Eingang | Eingangsspannung | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Eingangsspannungsbereich | 10,5~15,0 VDC | 20,0~30,0 VDC | 40,0~60,0 VDC | |
| Niederspannungsalarm | 10,5VDC±0,3VDC | 20VDC±0,5VDC | 40VDC±0,5VDC | |
| Niederspannungsabschaltung | 10,0VDC±0,3VDC | 20,0VDC±0,5VDC | 40,0VDC±0,5VDC | |
| Überspannungsabschaltung | 15,5V±0,3VDC | 30,0VDC±0,3VDC | 60,0VDC±0,3VDC | |
| Wirkungsgrad | 89,0% | 89,0% | ||
| Leerlaufstrom | < 1,0A | |||
| Eingangsanschluss | Rote/Schwarze Einzelklemmen | |||
| Ausgang | Steckdose (optional) | |||
| Betriebstemperaturbereich | -10℃ bis +40℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20%~90% | |||
| Lagertemperaturbereich | -10℃ bis 40℃ | |||
| Kühlungsmethode | Intelligente temperaturkontrollierte Luftkühlung | |||
| Überhitzungsschutz | 80℃ | |||
Dieserreine Sinuswellen-Solarwechselrichterwird häufig verwendet in:
Seine Fähigkeit, mit Solarmodulen, Batterien und Ladereglern zu arbeiten, macht ihn zu einer vielseitigen Lösung für Energieunabhängigkeit.
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews