| Markenbezeichnung: | SZSSTH |
| Modellnummer: | RS1000 |
| Preis: | CN¥914.42/pieces 1-99 pieces |
| Modell | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | ||||
| Input | |||||||||
| Spannung | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||||||
| Auswählbares Spannungsbereich | Weite Reichweite: 75 - 138 VAC, 155 - 275 VAC (für Haushaltsgeräte) | ||||||||
| Schmale Reichweite: 82Vac - 138Vac, 165Vac - 275Vac (für Peronal Computer) | |||||||||
| Frequenzbereich | 40 bis 70 Hz ((50 Hz/60 Hz) | ||||||||
| Ausgabe | |||||||||
| Regulierung der Wechselspannung | Vortrieb (± 10 V) | ||||||||
| Überspannung | 4 000 V | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||
| Effizienz (Spitze) | 88% | 91% | |||||||
| Übertragungszeit | < 20 ms | < 10 ms | |||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||
| Batterie | |||||||||
| Batterieanspannung | 24 V | 24 V | 48 V | 24 V | 48 V | 24 V | 48 V | 24 V | 48 V |
| Ladeströmung | 35A | 50A | 25A | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50A |
| Schnelle Ladespannung | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC |
| Flotationsladungsspannung | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC |
| Überladungsspannung | 33.0VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC |
| Batterie-Niedrigspannungs-Alarm | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC |
| Akku-Niedrigspannung-Ausschaltung | 20.0VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC |
| Schutz | Überladung, Übertemperatur, Überspannung der Batterie, Überlastung, Kurzschluss | ||||||||
| Betriebsumgebungstemperatur | 55°C | ||||||||
| Kühlung | Intelligenter Ventilator | ||||||||
| Anzeige | Farbige LCD | ||||||||
| Angabe der Spezifikation | Durch LCD oder Positionsmaschine:Ladeströmung, Batterietype, Eingangsspannung, Ausgangsfrequenz, breiter und enger Bereich der Wechselstrom-Eingangsspannung, Stromsparmodell, Wechselstrompriorität oder Batteriepriorität | ||||||||
| FISISCISCH | |||||||||
| Abmessung D*W*Hmm | 390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | ||||
| Nettogewicht (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 | 40.5 |
| Umwelt | |||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||||||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | ||||||||
| Speichertemperatur | -15°C bis 60°C | ||||||||
RS-Serieist ein reiner Sinuswellenstromfrequenzumrichter, der Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt.sicher und effizient, energiesparend und umweltfreundlich, voll funktionsfähig, einfach zu installieren, einfach zu bedienen, intelligent und freundlich, usw.
DC-AC-Wechselrichtermodul übernimmt vollständig digitales intelligentes Design und Ausgängereine Sinuswelle. Geeignet für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Industriegeräte, elektronische Audio- und Videoaufnahmen und andere Wechselstrombelastungen.
Dies ist die allgemeine Anwendung von Wechselrichter, es umfasst auch die folgenden Geräte kann ein komplettes Betriebssystem bilden• Generator oder Versorgung.• PhotovoltaikmoduleDer Wechselrichter kann auf die meisten Haushalts- und Bürogeräte wie Kühlschränke, Klimaanlagen, Notebooks angewendet werden; Fragen Sie uns nach zusätzlichen Systemarchitekturen, die auf Ihren Anforderungen basieren
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews