| Markenbezeichnung: | SZSSTH/OEM |
| Modellnummer: | RA |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $175.00-$193.00/pieces |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
RA-Serie Bidirektionaler Wechselrichter – Versorgen Sie Ihre Welt mit Effizienz und Zuverlässigkeit
Produktübersicht
Der RA-Serie Bidirektionaler Wechselrichter ist eine Hochleistungs-Stromumwandlungslösung, die für ein nahtloses Energiemanagement entwickelt wurde. Mit Modellen von 2000W bis 3000W, unterstützt er 12V/24V DC auf 220V AC (oder 110V AC) bidirektionale Umwandlung und ermöglicht:
AC-Laden: Laden von Batterien (Blei-Säure/LiFePO4/NCM) mit bis zu 100A.
DC-Inversion: Liefert stabile 2000W–3000W AC-Ausgang (Spitzenleistung: 4000W–6000W).
Bypass-Modus: Gleichzeitiges Laden und Entladen (1400W + 1800W).
Hauptmerkmale
✔ Hohe Effizienz
≥91% Wirkungsgrad (AC-DC), 92% (DC-AC).
Geringer Leerlaufverbrauch (≤20W).
✔ Erweiterter Schutz
Überlast-/Kurzschluss-/Übertemperaturschutz.
Automatische Wiederherstellung bei Unterspannung (10,5V–16V DC-Eingangsbereich).
✔ Intelligente Steuerung
Einstellbare Parameter (Spannung, Frequenz, Ladestrom) über LCD-Panel.
Unterstützt CAN/485-Kommunikation für Fernüberwachung.
✔ Robustes Design
Luftgekühlt mit weitem Betriebstemperaturbereich (-10°C bis +45°C).
Kompakte Größe (241×345×121mm), Eisengehäuse.
Anwendungen
Off-Grid-Solarsysteme
Notstromversorgung
Mobile/Wohnmobil-Stromversorgungslösungen
Sicherheitszertifiziert: Entspricht den IEC62388 und GB4943 Standards.
Erfahren Sie mehr: [Kontaktieren Sie uns/Vollständige Spezifikationen herunterladen]
| Elektrische Spezifikationen | |||
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| Anwendbarer Batterietyp | Blei-Säure-/LiFePO4-/NCM-Batterie | ||
| Lademethode | Konstantstrom/Konstantspannung (CC/CV) | ||
| Kühlmethode | Luftkühlung | ||
| Laden | |||
| Eingang | Spannungsbereich | 180~264VAC | |
| Frequenzbereich | 47-63HZ | ||
| Maximale Effizienz | ≥91% @220VAC | ||
| Maximaler Strom | 15Amax | ||
| PF-Wert | ≥0,95 | ||
| Einschaltstrom | <60AC Kaltstart | ||
| Ausgang | Nennspannung | 13,2 V (maximale Ladespannung 14,8 V) | |
| Nennstrom | 100A | ||
| Maximale Leistung | 1400W | ||
| Spannungsgenauigkeit | ±0,8V | ||
| Stromgenauigkeit | ≤8% | ||
| Lastregelung | ≤5% | ||
| Dynamische Lastregelung | ≤5% | ||
| Batterieladespannung | 10,5V-14,5V | ||
| Wechselrichter | |||
| Eingang | Spannungsbereich | 10,5~16V DC | |
|---|---|---|---|
| Maximale Effizienz | 92% | ||
| Maximaler Strom | 180A 12,5V/280A 12,5VDC | ||
| Ausgang | Nennspannung | 220Vac @≥12,5 VDC | |
| Nennstrom | 13,64A @≥12,5VDC | ||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
| Maximale Leistung | 2000W (Spitzenleistung 4000W) @≥12VDC | ||
| 3000W (Spitzenleistung 6000W) @≥12VDC | |||
| Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||
| THD | ≤3% (ohmsche Last) | ||
| Bypass-Leistung | 1800W.MAX(NA) | ||
| Gleichzeitiges Laden und Entladen | Laden1400W+Bypass1800W(NA) | ||
| Umschaltzeit Bypass-Wechselrichter | ≤30 ms (NA) | ||
| Sonstiges | Gehäusematerial | Eisen | |
| Referenzgewicht | 6,1 kg | ||
| Farbe | / | ||
| Referenzgröße | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Referenzverpackung | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()