| Markenbezeichnung: | SZSSTH/OEM |
| Modellnummer: | RA |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $175.00-$193.00/pieces |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Die...Zwei-Wege-Wechselrichter der RA-Serieist eine fortschrittliche Stromversorgungslösung, die für eine nahtlose Energieumwandlung zwischen Gleichstrom- und Wechselstromsystemen konzipiert wurde.RA2000WundRA3000W, unterstützt dieser Wechselrichter12 V bis 220 VBidirektionale Stromströme, die ein effizientes Laden und Entladen für eine Vielzahl von Anwendungen ermöglichen, von der Energiespeicherung in Haushalten bis hin zu Netzanlagen.
Bis zu 92% Effizienzin Wechselrichtermodus und≥ 91%im Lademodus.
Breiter Eingangsspannungsbereich:
AC-Eingang: 180°264VAC, 47°63Hz.
Gleichstrom-Eingang: 10,5 ̇ 16 VdC (Batterie).
Reine Sinuswellenleistungmit≤ 3% THD(Widerstandslast), die eine stabile Leistung für sensible Elektronik gewährleistet.
Invertermodus: Konvertiert Gleichstrom-Batteriestärke in 220 V Wechselstrom (2000 W/3000 W Nennleistung, 4000 W/6000 W Spitzenleistung).
Auflademodus: Umwandelt Wechselstrom in Gleichstrom für das Laden der Batterie (Maximalstrom von 100 A)
Umgehungsfunktion: Unterstützt gleichzeitiges Laden und Entladen (z. B.1400 Watt Ladung + 1800 Watt Bypass)
Umfassende Sicherheitsmaßnahmen:
Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss und Umkehrpolaritätsschutz.
Übertemperaturregelung: Deratiert die Leistung bei 95°C, schaltet bei 105°C ab.
Robuste Konstruktion: EinhaltungEinheitliche Norm IEC 62388undGewichtungSicherheitsstandards.
LCD-Bildschirmmit Echtzeitüberwachung (Ausgangsleistung, Batterieniveau, Fehlerwarnungen).
Anpassbare Einstellungen: Ladeparameter, Ausgangsfrequenz (50Hz/60Hz), Spannung und Batterietype (Blei-Säure/LiFePO4/NCM) anpassen.
Fernkommunikation: Unterstützung485 oder CANProtokollen.
mit einem Gehäuse aus Eisenmit Luftkühlung für ein optimales thermisches Management.
Kompakte Abmessungen: 241 × 345 × 121 mm (6,1 kg).
Betriebsbedingungen:
Temperatur:-10°C bis +45°C.
Höhenlage:<3000m.
Energiespeichersysteme für Haushalte
Integration der Solarenergie
Notfall-Nachschutzleistung
Wohnmobile und Geräte außerhalb des Netzes
✅Vielseitigkeit in zwei Richtungen️ Aufladen und Umdrehen in einem Gerät.
✅Hohe LeistungsdichteDie Leistung beträgt 3000 Watt in kompakter Form.
✅Zuverlässiger Schutz- Er ist für extreme Bedingungen ausgelegt.
✅Benutzerfreundlich- Ein intuitives Interface für eine einfache Anpassung.
| Modell | RA2000W | RA3000W |
|---|---|---|
| Nennleistung | 2000 W | 3000 W |
| Spitzenleistung | 4000 W | 6000 W |
| Batterieanspannung | 12VDC | 12VDC |
| AC-Ausgang | 220V, 50Hz/60Hz | 220V, 50Hz/60Hz |
| Maximale Ladeströmung | 100A | 100A |
| Effizienz | ≥92% | ≥92% |
| Elektrische Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Modell | |||
| Anwendbarer Batterietyp | Blei-Säure/LiFePO4/NCM-Batterie | ||
| Gebührenmethode | Ständiger Strom/konstante Spannung (CC/CV) | ||
| Kühlmethode | Luftkühlung | ||
| Gebühr | |||
| Eingabe | Spannungsbereich | 180 ~ 264VAC | |
| Frequenzbereich | 47 bis 63 Hz | ||
| Maximale Wirksamkeit | ≥ 91% @ 220VAC | ||
| Höchststrom | 15Amax | ||
| PF-Wert | ≥ 095 | ||
| Überspannungstrom | < 60Kaltstart | ||
| Ausgabe | Nennspannung | 13.2V (maximale Ladespannung 14,8V) | |
| Nennstrom | 100A | ||
| Höchstleistung | 1400 W | ||
| Genauigkeit der Spannung | ± 0,8V | ||
| Aktuelle Genauigkeit | ≤ 8% | ||
| Lastregelung | ≤ 5% | ||
| Regulierung der dynamischen Last | ≤ 5% | ||
| Batterieladestärke | 10.5V bis 14.5V | ||
| Inverter | |||
| Eingabe | Spannungsbereich | 10.5~16V Gleichstrom | |
| Maximale Wirksamkeit | 92 Prozent | ||
| Höchststrom | Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | ||
| Ausgabe | Nennspannung | 220Vac @≥ 12,5 VDC | |
| Nennstrom | 13.64A @≥12.5VDC | ||
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
| Höchstleistung | 2 000 W (Spitzenleistung 4000 W) @≥12VDC | ||
| Bei einer Leistung von mindestens 3000 W (Spitzenleistung von 6000 W) @≥12VDC | |||
| Leistungsfaktor | ≥ 095 | ||
| THD | ≤ 3% (Widerstandslast) | ||
| Andere | Umgehungsleistung | 1800 W.MAX (NA) | |
| Aufladen und Entladen gleichzeitig | Ladung 1400W + Umgehung 1800W ((NA)) | ||
| Umschaltzeit für den Umrichter | ≤ 30 ms (NA) | ||
| Muscheldrüsen | Eisen | ||
| Referenzgewicht | 6.1 kg | ||
| Farbe | / | ||
| Referenzgröße | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Referenzverpackung | / | ||
Aktualisieren Sie Ihr Stromsystem mit demZwei-Wege-Wechselrichter der RA-Serie¢ wo Innovation und Zuverlässigkeit aufeinander treffen.
Kontaktieren Sie unsFür die Preisgestaltung und Großhandelsbestellungen!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews