Markenbezeichnung: | SZSSTH |
Modellnummer: | UD1012AP |
MOQ: | 1 Pieces |
Preis: | $75/pieces |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 100000 PCS/Monat |
Das hier.Profi 800W DC12V Hybrid-Solarumrichterist eine All-in-One-Stromlösung, die für Zuverlässigkeit und Effizienz in Netzanwendungen und in Back-up-Anwendungen entwickelt wurde.und Batteriespeicher, um eine ununterbrocheneWechselstromleistung.
Mit seinem fortgeschrittenenMPPT (Maximum Power Point Tracking) -Ladegerät, maximiert es die Energiegewinnung von IhremSolarzellen, so dass es ein wesentlicher Bestandteil eines robustenPhotovoltaikanlageDieses Gerät eignet sich hervorragend zum Versorgen sensibler Elektronik, Geräte und Werkzeuge in abgelegenen Gebieten oder bei Stromausfällen.
Modell | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | UDI512AP | Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Ausdruck "Schienen" ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. | Der Ausgang ist: | UO5048AM | Der Begriff "Selbständige" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | Die Kommission wird | Der Ausdruck "Schienen" ist nicht mehr zu verstehen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Eingangsspannung | 220VAC (Standard) | ||||||||
Eingangsspannungsbereich | 154-264VAC±3V (auch Modell) 185 bis 264 VAC ± 3 V (UPS-Modell) |
||||||||
Eingabefrequenz | 50/60Hz ± 5% | ||||||||
Ausgangsleistung | 1000VA 800 W |
1500VA 1200 W |
1500VA 1200 W |
2000VA 1600 W |
3000VA 2400 W |
5000VA 4000 W |
6300VA 5000 W |
10000VA 8000 W |
12500VA 10000 W |
Batterieanspannung | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Höchstleistung der PV-Array | 12V: 800W | 24V:1600W | 48V:3200W | 48V:6400W |