| Markenbezeichnung: | SZSSTH/OEM |
| Modellnummer: | MTS |
| MOQ: | 2 Stücke |
| Preis: | USD$151/pieces 2-99 pieces |
Einführung unserermit einer hohen Zuverlässigkeit 3 kW reiner SinuswellenumrichterDieser robuste Wechselrichter wandelt 12V oder 24V Gleichstrom-Batteriekraft in stabile 220V/50Hz Wechselstromleistung um.identisch mit NetzteilstromEs ist für die Vielseitigkeit konzipiert und ist ein unverzichtbarer Bestandteil fürSolarenergiesysteme, Remote-Anwendungen und mobiles Leben.
| Modell Nr. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Spitzenleistung | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Eingangsspannung | Gleichspannung 12V ((10.4-14.8V)/24V ((20-28V)/48V | |||||
| Ausgangsspannung | 110V/220V/230V/240V | |||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
| Häufigkeit | 50Hz/60Hz+4Hz | |||||
| Verfügbare Leistung | 90.50% | |||||
| Ausgang des Typs C | PD20W | |||||
| USB-Ausgang | 5V 2,4A | |||||
| Steckdose | Eine AC-Steckdose. Dual AC-Steckdose (EU, USA, Universal, Brasilien Steckdose optional) | |||||
| Fernbedienung | Fernbedienung 3W / Fernbedienung 5W | |||||
| Kühlventilator | - Ja, das ist es. | |||||
| Niederspannungsmelder | 10.5V ± 0,5V/20.5V ± 0,5V | |||||
| Niedrigspannungsbereich | 9.6V/20.5V | |||||
| Hochspannungsbereich | > 14,8 V/31 V | |||||
| Strom ohne Last | 5.04A | |||||
| Überlastschutz | > 1100 W | > 2100 W | > 3100 W | > 4100 W | > 5100 W | > 6100 W |
| Rückwärtsschutz | - Ja, das ist es. | |||||
| Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | |||||
| Abmessung | 348*185*95MM | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Gewährleistung | 1 Jahr | |||||
Systemintegratoren, Eigenheimbesitzer außerhalb des Netzes, Eigentümer von Wohnmobile und Booten, Großhändler von Solargeräten und Unternehmen, die einemit einer Leistungsschwankung von nicht mehr als 50 Wvon einem zertifizierten Hersteller.