Markenbezeichnung: | SZSSTH |
Modellnummer: | VICTOR MAX-10,2 kW |
Preis: | USD$441/pieces 1-499 pieces |
DerVictor Max-10,2 kWSolarhybridwechselrichter ist ein Fortgeschrittener48 V DCAll-in-One-Lösung für beidenicht an GridUndHybrid -Solarstromsysteme. Mit einem eingebautenMPPT Solar Lader ControllerDieser Wechselrichter liefert eine effiziente, reine Sinuswellen -Wechselstromausgabe mitWiFi/GPRSKonnektivität für die Fernüberwachung. Es ist für Zuverlässigkeit und Flexibilität entwickelt und ist mit Blei-Säure-, Lithium- und Gel-Batterie-Typen kompatibel.
Attribut | Wert |
---|---|
Eingangsspannung | 48 V |
Ausgangsspannung | 220 V/230 V |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Ausgangstyp | Einzel |
Größe | 618 × 423 × 205 mm |
Wechselrichter -Effizienz | 98% |
Gewicht | 16,2 kg |
Controller -Typ | MPPT Solar Controller |
Kommunikation | WiFi/GPRS (optional) |
Akku-Typ | Blei Säure / Lithium / Gel |
Schutz | Überlast |
Nennleistung | 10200va |
Max PV -Spannung | 500V |
Zertifizierung | CE, Rohs |
Garantie | 1 Jahr |
MODELL | Victor Max-10.2KW |
---|---|
Phase | 1-Phase |
Maximale PV -Eingangsleistung | 5400W+5400W |
Bewertungsleistung | 10200W/10200VA |
Maximaler Solarladestrom | 160a |
Grid-Tie-Betrieb | |
Nenne DC -Spannung/Maximale Gleichstromspannung | 360/500VDC |
Startspannung/anfängliche Fütterungsspannung | 90VDC/120VDC |
MPPT -Spannungsbereich | 90-450VDC |
Maximaler Eingangsstrom | 2/18a |
Netzausgang (AC) | |
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC |
Ausgangsspannungsbereich | 190-253VDC |
Nenner Ausgangsstrom | 44.3a |
Leistungsfaktor | > 0,99 |
EFFIZIENZ | |
Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98% |
Off-Grid-Betrieb | |
AC-Startspannung/automatische Neustartspannung | 120-140 VAC/180 VAC |
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90-280vac oder 170-280VAC |
Frequenzbereich | 49-51 ± 1 Hz |
Maximaler Wechselstromeingangsstrom | 50a |
Batterie und Ladegerät | |
Nenne DC -Spannung | 48VDC |
Maximaler Solarladestrom | 160a |
Maximaler Wechselstromladestrom | 140a |
Maximaler Solar+Wechselstromladstrom | 160a |
Physisch | |
Dimension (D × W × H) | 530 × 390 × 130 mm |
Kartondimension (D × W × H) | 618 × 463 × 205 mm |
Nettogewicht | 16,2 kg |
UMFELD | |
Betriebstemperatur | -10 ℃ bis 60 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (Nicht-Kondensation) |