Markenbezeichnung: | SZSSTH |
Modellnummer: | SSTH-30 |
MOQ: | 1 pieces |
Preis: | $55-77/pieces |
Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 piece/month |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | MPPT |
Max. PV-Leistung | Automatisches Verfolgen der maximalen Leistung |
Nennstrom | 30/40/50/60A |
MPPT-Effizienz | 97% |
Schutzart | IP 21 |
Lademodus | MPPT automatische Max. Leistungsverfolgung |
PRODUKT | MPPT SOLARREGLER | |||
---|---|---|---|---|
Modell | 30A | 40A | 50A | 60A |
Lademodus | MPPT automatische Maximum Power Tracking | |||
Batterietyp | Blei-Säure, Gel, LifePo4, Li-ion | |||
Max. PV-Eingangsleistung | 12V-18V: 540W 24V-36V: 1080W 36V-54V: 1620W 48V-72V: 2160W 96V-144V: 4320W |
12V-18V: 720W 24V-36V: 1440W 36V-54V: 2160W 48V-72V: 2880W 96V-144V: 5760W |
12V-18V: 900W 24V-36V: 1800W 36V-54V: 2700W 48V-72V: 3600W 96V-144V: 7200W |
12V-18V: 1080W 24V-36V: 2160W 36V-54V: 3240W 48V-72V: 4320W 96V-144V: 8640W |
Produktgröße | 202*215*100mm | 202*215*100mm | 218*265*100mm | 218*265*100mm |
Gewicht | NW:1.9KG GW:2.2KG |
NW:1.9KG GW:2.2KG |
NW:2.6KG GW:3KG |
NW:2.6KG GW:3KG |