| Markenbezeichnung: | SZSSTH |
| Modellnummer: | SZSSTH-SS03 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $2149-$2686 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Stück pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ausgangsleistung | 3600W |
| Abmessung | B420*T210*H420 mm |
| Kühlung | Natürlich, kein Lüfter |
| Batteriekapazität | 2,6 kWh |
| Garantie | 1 Jahr |
| Wirkungsgrad | 99 % |
| Spitzenleistung | 500 % Spitzenleistung |
| Geräuschpegel | Leise 10 dB(A) |
| Merkmal | Unser Produkt | Andere Marken |
|---|---|---|
| Spitzenleistung | 500 % | 200 % |
| Wasserdicht | IP65 Vollständig abgedichtet | Nicht wasserdicht |
| Gewicht | 25 kg Leichtgewicht | 45 kg Klobig |
| Geräuschpegel | Lüfterlos, 10 dB(A) | Lautes Lüftergeräusch |
| Batterietyp | NMC |
| Zelle | 3,6 V 5 Ah |
| AC-Ausgangsspannung | 220Vac/110Vac |
| Ausgangsleistung | 3600W |
| Gesamtkapazität | 2592Wh |
| Nennstrom | 16A |
| MPPT | unterstützt |
| Gewicht | 22 kg |
| Wasserdicht | IP54 |
| Betriebstemperatur | -20°C-55℃ |
Neudefinition tragbarer Energie durch Innovation – Ihr ultimativer Begleiter für Abenteuer und Vorsorge.